LOCALIZACIÓN
San Roque y La Línea de la Concepción, se encuentran situados en una de las mejores zonas de Europa, un enclave que brilla por su variedad y contraste de zonas y actividades. En ella se ubican importantes empresas que han conseguido que sea referente en el desarrollo turístico nacional e internacional.
![]() |
ATRACTIVOS DE LA FINCA
- Dos campos de golf de 18 hoyos en funcionamiento y que ha sido visitado por alrededor de 36.000 personas en el año 2.001.
- Posibilidad de otro futuro campo de golf de 18 hoyos en la parte de la finca que se encuentra por encima de la carretera y próximo al golf de Valderrama.
- Dos kilometros de playa.
- Diseñado futuro club de golf con hotel de 100 camas y que se iniciará en este año.
- Diseñado futuro club de tenis que se iniciará en este año.
- Magníficas vistas del mar y al peñón de Gibraltar.
- Grandes zonas verdes.
- Todas las construcciones tendrán un tipo arquitectónico con un estilo homogéneo al entorno.
- Ligera pendiente en las parcelas que permiten hacer casi todas las viviendas con buenas vistas.
- Urbanización muy bien realizada y con vegetación cuidada.
- Entrada a la urbanización con Servicio de Seguridad.
- Entorno muy natural y exclusivo.
- La finca en la actualidad tiene una sola entrada, pero esta diseñada otra entrada, la cual a pie de carretera tendrá una parcela de uso comercial.
La finca se compone de cuatro parcelas:
PARCELA RE.4A-1
FORMA Y SUPERFICIE
Con forma irregular, resultado del viario y las pacelas colindantes, alargada de Norte a Sur. Su superficie es de 7.250 m2. La parcela está en ladera, al Este su zona más elevada, y al Oeste la más baja. Está urbanizada y cuenta con los servicios de agua, electricidad y alcantarillado.
RE.4A-1 | |
| SUPERFICIE | 7.250 m2 |
| TECHO EDIFICABLE | 3.861,70 m2 |
| TIPO DE SUELO | Solar urbano con licencia de obras concedida |
| DENSIDAD | 40 viviendas |
| PARCELA MÍNIMA | 400 m2 |
OCUPACIÓN PLANTA BAJA | 60% s/parcela |
| ALTURA | Pl. baja + 1 ó 7,5m (2º Pl. de 3m.) |
| LONGITUD DE FACHADA RECTA PLURIFAMILIAR | 40 m. |
| SEPARACIÓN A LINDEROS: LINDEROS PRIVADOS LINDEROS PUBLICOS | 3 m |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO | 1,1 Uds/viv.= 44 plazas |
| PRECIO TOTAL | 4.641.015,47 € |
![]() |
PARCELA RE.4A-2
RE.4A-2 | |
| SUPERFICIE | 15.712 m2 |
| TECHO EDIFICABLE | 5.206,60 m2 |
| TIPO DE SUELO | Solar urbano con licencia de obras concedida y proyecto de ejecución presentado |
| DENSIDAD | 55 viviendas |
| PARCELA MÍNIMA | 400 m2 |
OCUPACIÓN PLANTA BAJA | 60% s/parcela |
| ALTURA | Pl. baja + 1 ó 7,5m (2º Pl. de 3m.) |
| LONGITUD DE FACHADA RECTA PLURIFAMILIAR | 40 m. |
| SEPARACIÓN A LINDEROS: LINDEROS PRIVADOS LINDEROS PUBLICOS | 3 m |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO | 1,1 Uds/viv.= 61 plazas |
| PRECIO TOTAL | 6.258.459,24 € |
![]() |
PARCELA RE.4A-3
RE.4A-3 | |
| SUPERFICIE | 20.167 m2 |
| TECHO EDIFICABLE | 5.355,70 m2 |
| TIPO DE SUELO | Solar urbano con licencia de obras concedida |
| DENSIDAD | 55 viviendas |
| PARCELA MÍNIMA | 400 m2 |
OCUPACIÓN PLANTA BAJA | 60% s/parcela |
| ALTURA | Pl. baja + 1 ó 7,5m (2º Pl. de 3m.) |
| LONGITUD DE FACHADA RECTA PLURIFAMILIAR | 40 m. |
| SEPARACIÓN A LINDEROS: LINDEROS PRIVADOS LINDEROS PUBLICOS | 3 m |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO | 1,1 Uds/viv.= 61 plazas |
| PRECIO TOTAL | 6.437.681,05 € |
![]() |
PARCELA RE.4A-4
RE.4A-4 | |
| SUPERFICIE | 28.224 m2 |
| TECHO EDIFICABLE | 11.395 m2 |
| USO CARACTERÍSTICO | Compatible Hotelero |
| TIPO DE SUELO | Solar urbano |
| DENSIDAD | 0 viviendas |
| PARCELA MÍNIMA | 400 m2 |
OCUPACIÓN PLANTA BAJA | 60% s/parcela |
| ALTURA | Pl. baja + 1 ó 7,5m (2º Pl. de 3m.) |
| SEPARACIÓN A LINDEROS: LINDEROS PRIVADOS LINDEROS PUBLICOS | 3 m |
| PLAZAS DE APARCAMIENTO | 1,25 Uds/Hab ó 1Ud/100 m2 |
| PRECIO TOTAL | 13.697.065,85 € |
![]() |